来源:本网
作者:
发布时间:2026-08-17
深圳市中级人民法院
摇珠信息公告
各入册专业机构、相关案件当事人:
我院定于2026年8月20日(星期四)下午3:00在第三审判法庭举行2026年第27期摇珠会(现场摇珠+网上视频会议),具体委托事项共两类14宗。本期的监督机构(摇珠轮值小组)分别是广东创基律师事务所、北京金诚同达(深圳)律师事务所、北京植德(深圳)律师事务所(三家机构)。现将摇珠案件信息予以公告。
案件等级 | 序号 | 案号 | 当事人 | 案件联系人 |
二级 | 1 | (2026)粤03破412号 | 申请人:安徽启源新材料创业投资管理中心(有限合伙)、上海恒喆投资合伙企业(有限合伙) 被申请人:深圳市亿思达科技集团有限公司 | 郝助理83535795 |
二级 | 2 | (2026)粤03破申453号 | 申请人:济南寰宇商业运营管理有限公司 被申请人:大地影院(集团)有限公司 | 郝助理83535795 |
二级 | 3 | (2026)粤03破申563号 | 申请人:招粮(深圳)数字供应链管理有限公司 被申请人:招粮(深圳)数字供应链管理有限公司 | 郝助理83535795 |
二级 | 4 | (2026)粤03破申461号 | 申请人:中国联合网络通信有限公司阜阳市分公司 被申请人:深圳美术绿色装配建筑装饰有限公司 | 郝助理83535795 |
二级 | 5 | (2026)粤03破申572号 | 申请人:深圳市康美人生健康管理有限公司 被申请人:深圳市康美人生健康管理有限公司 | 郝助理83535795 |
二级 | 6 | (2026)粤03破申423号 | 申请人:广州羊城电缆有限公司 被申请人:深圳市科大建设工程有限公司 | 郝助理83535795 |
三级 | 1 | (2026)粤0303强清14号 | 申请人:中国商业对外贸易总公司 被申请人:深圳增誉工贸发展公司 | 宁助理25169834 |
三级 | 2 | (2026)粤0303强清13号 | 申请人:中国商业对外贸易总公司 被申请人:中商深圳外贸有限责任公司 第三人:中商控股集团有限公司 | 张助理25038053 |
三级 | 3 | (2026)粤03破申482号 | 申请人:汪迪 被申请人:深圳市爱能森科技有限公司 | 郝助理83535795 |
三级 | 4 | (2026)粤03破申484号 | 申请人:徐冲 被申请人:深圳市温饱巧餐饮管理有限公司 | 郝助理83535795 |
三级 | 5 | (2026)粤03破申574号 | 申请人:深圳华邦源资源管理有限公司 被申请人:深圳华邦源资源管理有限公司 | 郝助理83535795 |
三级 | 6 | (2026)粤03破申455号 | 申请人:深圳中天精装股份有限公司 被申请人:深圳博强建设开发有限公司 | 郝助理83535795 |
三级 | 7 | (2026)粤03破申543号 | 申请人:胡逸林 被申请人:深圳市微趣时代科技有限公司 | 郝助理83535795 |
三级 | 8 | (2026)粤0306强清2号 | 申请人:深圳市宝安沙井经济发展有限公司 被申请人:深圳穗鹏电力有限公司 | 郭助理29997006 |
附表:本期参与摇珠的机构名单
深圳市中级人民法院
2026年8月17日
本期参与摇珠的机构名单
一、参与二级管理人摇珠机构名单(第5轮次) |
序号 | 摇珠编码 | 机构名称 |
1 | 摇珠代码4号 | 广东融关律师事务所 |
2 | 摇珠代码5号 | 深圳市正源清算事务有限公司 |
3 | 摇珠代码8号 | 深圳市卓效清算事务有限公司 |
4 | 摇珠代码9号 | 深圳市金大安清算事务有限公司 |
5 | 摇珠代码10号 | 广东金圳律师事务所 |
6 | 摇珠代码11号 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) |
7 | 摇珠代码12号 | 广东华商律师事务所 |
8 | 摇珠代码13号 | 广东经天律师事务所 |
9 | 摇珠代码14号 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 |
10 | 摇珠代码15号 | 广东创基律师事务所 |
11 | 摇珠代码16号 | 广东众诚律师事务所 |
12 | 摇珠代码18号 | 广东深金牛律师事务所 |
13 | 摇珠代码19号 | 北京中银(深圳)律师事务所 |
14 | 摇珠代码20号 | 广东信达律师事务所 |
15 | 摇珠代码23号 | 广东晟典律师事务所 |
16 | 摇珠代码25号 | 深圳市宏广德清算事务有限公司 |
17 | 摇珠代码26号 | 广东联建律师事务所 |
18 | 摇珠代码27号 | 广东广和律师事务所 |
19 | 摇珠代码28号 | 北京大成(深圳)律师事务所 |
20 | 摇珠代码29号 | 深圳市润舟清算事务有限公司 |
21 | 摇珠代码30号 | 深圳市伯阳清算事务有限公司 |
22 | 摇珠代码31号 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 |
23 | 摇珠代码33号 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 |
24 | 摇珠代码36号 | 广东诚公律师事务所 |
25 | 摇珠代码37号 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 |
二、参与三级管理人摇珠机构名单(第10轮次) |
序号 | 摇珠编码 | 机构名称 |
1 | 摇珠代码8号 | 深圳市卓效清算事务有限公司 |
2 | 摇珠代码9号 | 深圳市金大安清算事务有限公司 |
3 | 摇珠代码10号 | 广东金圳律师事务所 |
4 | 摇珠代码12号 | 广东华商律师事务所 |
5 | 摇珠代码13号 | 广东经天律师事务所 |
6 | 摇珠代码15号 | 广东创基律师事务所 |
7 | 摇珠代码18号 | 广东深金牛律师事务所 |
8 | 摇珠代码19号 | 北京中银(深圳)律师事务所 |
9 | 摇珠代码23号 | 广东晟典律师事务所 |
10 | 摇珠代码24号 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 |
11 | 摇珠代码27号 | 广东广和律师事务所 |
12 | 摇珠代码28号 | 北京大成(深圳)律师事务所 |
13 | 摇珠代码30号 | 深圳市伯阳清算事务有限公司 |
14 | 摇珠代码31号 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 |
15 | 摇珠代码33号 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 |
16 | 摇珠代码36号 | 广东诚公律师事务所 |
17 | 摇珠代码37号 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 |
18 | 摇珠代码38号 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 |
19 | 摇珠代码41号 | 深圳市瑞生清算事务有限公司 |
20 | 摇珠代码42号 | 万商天勤(深圳)律师事务所 |
21 | 摇珠代码44号 | 广东港联律师事务所 |
22 | 摇珠代码48号 | 上海中联(前海)律师事务所 |
23 | 摇珠代码50号 | 上海市君悦(深圳)律师事务所 |
24 | 摇珠代码52号 | 广东鹏浩律师事务所 |
25 | 摇珠代码53号 | 金沐清算事务(深圳)有限公司 |
26 | 摇珠代码54号 | 广东尚宽(深圳)律师事务所 |
27 | 摇珠代码56号 | 广东天地正(深圳)律师事务所 |
28 | 摇珠代码60号 | 泰和泰(深圳)律师事务所 |
29 | 摇珠代码61号 | 北京市康达(深圳)律师事务所 |
30 | 摇珠代码62号 | 北京观韬(深圳)律师事务所 |
31 | 摇珠代码66号 | 广东端升律师事务所 |
32 | 摇珠代码71号 | 广东知恒(前海)律师事务所 |
33 | 摇珠代码72号 | 广东连越(深圳)律师事务所 |
34 | 摇珠代码73号 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 |
备注:
1.摇珠代码1号北京市中伦(深圳)律师事务所2027年6月30日前暂停参加二三级管理人摇珠;
2.摇珠代码2号北京市金杜(深圳)律师事务所2026年10月6日前暂停参加二三级管理人摇珠;
3.摇珠代码3号深圳市中天正清算事务有限公司2026年10月21日前暂停参加二三级管理人摇珠;
4.摇珠代码6号广东卓建律师事务所2027年4月30日前暂停参加二三级管理人摇珠;
5.摇珠代码7号国浩律师(深圳)事务所2026年8月30日前暂停参加二三级管理人摇珠;
6.摇珠代码17号广东宝城律师事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
7.摇珠代码22号广东星辰律师事务所2026年12月31日前暂停参加二三级管理人摇珠;
8.摇珠代码32号北京市君合(深圳)律师事务所2026年9月30日前暂停参加二三级管理人摇珠;
9.摇珠代码34号北京德恒(深圳)律师事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
10.摇珠代码35号北京市中伦文德(深圳)律师事务所2026年12月31日前暂停参加二三级管理人摇珠;
11.摇珠代码46号深圳市思卓清算事务有限公司暂停参加三级管理人摇珠;
12.摇珠代码58号广东金轮(深圳)律师事务所暂停参加三级管理人摇珠。