来源:本网
作者:
发布时间:2026-08-24
深圳市中级人民法院
摇珠信息公告
各入册专业机构、相关案件当事人:
我院定于2026年8月27日(星期四)下午3:00在第三审判法庭举行2026年第28期摇珠会(现场摇珠+网上视频会议),具体委托事项共两类8宗。本期的监督机构(摇珠轮值小组)分别是广东卓建律师事务所、广东星辰律师事务所、广东鹏浩律师事务所(三家机构)。现将摇珠案件信息予以公告。
案件等级 | 序号 | 案号 | 当事人 | 案件联系人 |
二级(不占用轮次) | 1 | (2002)深中法经三字第9号 | 申请人:深圳华深实业进出口贸易公司 被申请人:深圳华深实业进出口贸易公司 | 郝助理83535795 |
二级 | 1 | (2026)粤03破申472号 | 申请人:孟令欣 被申请人:深圳华宇盛科技有限公司 | 郝助理83535795 |
三级 | 1 | (2026)粤0306强清1号 | 申请人:诸亚洁 被申请人:联升虹广告(深圳)有限公司 | 郭助理29997843 |
三级 | 2 | (2026)粤03破申621号 | 申请人:深圳市恒美产业运营有限公司 被申请人:深圳市恒美产业运营有限公司 | 郝助理83535795 |
三级 | 3 | (2026)粤03破申575号 | 申请人:文丽琼 被申请人:国业(深圳)运营管理有限公司 | 郝助理83535795 |
三级 | 4 | (2026)粤03破申579号 | 申请人:瓦戈科技有限公司 被申请人:深圳市陇丰缘实业有限公司 | 郝助理83535795 |
三级 | 5 | (2026)粤03破申584号 | 申请人:林欣璇 被申请人:深圳市翰麟电子科技有限公司 | 郝助理83535795 |
三级 | 6 | (2026)粤03破申477号 | 申请人:江西正景咨询有限公司 被申请人:深圳市润泽源实业有限公司 | 郝助理83535795 |
附表:本期参与摇珠的机构名单
深圳市中级人民法院
2026年8月24日
本期参与摇珠的机构名单
一、参与(2002)深中法经三字第9号摇珠机构名单(按照业务庭要求,本案将在未暂停参与摇珠的二级管理人名单中摇选一家作为本案的管理人,本次摇珠不占用机构的轮选次数) |
序号 | 摇珠编码 | 机构名称 |
1 | 摇珠代码4号 | 广东融关律师事务所 |
2 | 摇珠代码5号 | 深圳市正源清算事务有限公司 |
3 | 摇珠代码8号 | 深圳市卓效清算事务有限公司 |
4 | 摇珠代码9号 | 深圳市金大安清算事务有限公司 |
5 | 摇珠代码10号 | 广东金圳律师事务所 |
6 | 摇珠代码11号 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) |
7 | 摇珠代码12号 | 广东华商律师事务所 |
8 | 摇珠代码13号 | 广东经天律师事务所 |
9 | 摇珠代码14号 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 |
10 | 摇珠代码15号 | 广东创基律师事务所 |
11 | 摇珠代码16号 | 广东众诚律师事务所 |
12 | 摇珠代码18号 | 广东深金牛律师事务所 |
13 | 摇珠代码19号 | 北京中银(深圳)律师事务所 |
14 | 摇珠代码20号 | 广东信达律师事务所 |
15 | 摇珠代码21号 | 广东深天成律师事务所 |
16 | 摇珠代码23号 | 广东晟典律师事务所 |
17 | 摇珠代码24号 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 |
18 | 摇珠代码25号 | 深圳市宏广德清算事务有限公司 |
19 | 摇珠代码26号 | 广东联建律师事务所 |
20 | 摇珠代码27号 | 广东广和律师事务所 |
21 | 摇珠代码28号 | 北京大成(深圳)律师事务所 |
22 | 摇珠代码29号 | 深圳市润舟清算事务有限公司 |
23 | 摇珠代码30号 | 深圳市伯阳清算事务有限公司 |
24 | 摇珠代码31号 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 |
25 | 摇珠代码33号 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 |
26 | 摇珠代码36号 | 广东诚公律师事务所 |
27 | 摇珠代码37号 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 |
二、参与二级管理人摇珠机构名单(第5轮次) |
序号 | 摇珠编码 | 机构名称 |
1 | 摇珠代码4号 | 广东融关律师事务所 |
2 | 摇珠代码8号 | 深圳市卓效清算事务有限公司 |
3 | 摇珠代码9号 | 深圳市金大安清算事务有限公司 |
4 | 摇珠代码10号 | 广东金圳律师事务所 |
5 | 摇珠代码12号 | 广东华商律师事务所 |
6 | 摇珠代码13号 | 广东经天律师事务所 |
7 | 摇珠代码14号 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 |
8 | 摇珠代码16号 | 广东众诚律师事务所 |
9 | 摇珠代码18号 | 广东深金牛律师事务所 |
10 | 摇珠代码19号 | 北京中银(深圳)律师事务所 |
11 | 摇珠代码23号 | 广东晟典律师事务所 |
12 | 摇珠代码25号 | 深圳市宏广德清算事务有限公司 |
13 | 摇珠代码26号 | 广东联建律师事务所 |
14 | 摇珠代码28号 | 北京大成(深圳)律师事务所 |
15 | 摇珠代码30号 | 深圳市伯阳清算事务有限公司 |
16 | 摇珠代码31号 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 |
17 | 摇珠代码33号 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 |
18 | 摇珠代码36号 | 广东诚公律师事务所 |
19 | 摇珠代码37号 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 |
三、参与三级管理人摇珠机构名单(第10轮次) |
序号 | 摇珠编码 | 机构名称 |
1 | 摇珠代码8号 | 深圳市卓效清算事务有限公司 |
2 | 摇珠代码9号 | 深圳市金大安清算事务有限公司 |
3 | 摇珠代码10号 | 广东金圳律师事务所 |
4 | 摇珠代码12号 | 广东华商律师事务所 |
5 | 摇珠代码13号 | 广东经天律师事务所 |
6 | 摇珠代码15号 | 广东创基律师事务所 |
7 | 摇珠代码18号 | 广东深金牛律师事务所 |
8 | 摇珠代码23号 | 广东晟典律师事务所 |
9 | 摇珠代码24号 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 |
10 | 摇珠代码27号 | 广东广和律师事务所 |
11 | 摇珠代码28号 | 北京大成(深圳)律师事务所 |
12 | 摇珠代码30号 | 深圳市伯阳清算事务有限公司 |
13 | 摇珠代码31号 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 |
14 | 摇珠代码33号 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 |
15 | 摇珠代码36号 | 广东诚公律师事务所 |
16 | 摇珠代码37号 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 |
17 | 摇珠代码38号 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 |
18 | 摇珠代码48号 | 上海中联(前海)律师事务所 |
19 | 摇珠代码50号 | 上海市君悦(深圳)律师事务所 |
20 | 摇珠代码54号 | 广东尚宽(深圳)律师事务所 |
21 | 摇珠代码56号 | 广东天地正(深圳)律师事务所 |
22 | 摇珠代码60号 | 泰和泰(深圳)律师事务所 |
23 | 摇珠代码61号 | 北京市康达(深圳)律师事务所 |
24 | 摇珠代码71号 | 广东知恒(前海)律师事务所 |
25 | 摇珠代码72号 | 广东连越(深圳)律师事务所 |
26 | 摇珠代码73号 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 |
备注:
1.摇珠代码1号北京市中伦(深圳)律师事务所2027年6月30日前暂停参加二三级管理人摇珠;
2.摇珠代码2号北京市金杜(深圳)律师事务所2026年10月6日前暂停参加二三级管理人摇珠;
3.摇珠代码3号深圳市中天正清算事务有限公司2026年10月21日前暂停参加二三级管理人摇珠;
4.摇珠代码6号广东卓建律师事务所2027年4月30日前暂停参加二三级管理人摇珠;
5.摇珠代码7号国浩律师(深圳)事务所2026年8月30日前暂停参加二三级管理人摇珠;
6.摇珠代码17号广东宝城律师事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
7.摇珠代码22号广东星辰律师事务所2026年12月31日前暂停参加二三级管理人摇珠;
8.摇珠代码32号北京市君合(深圳)律师事务所2026年9月30日前暂停参加二三级管理人摇珠;
9.摇珠代码34号北京德恒(深圳)律师事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
10.摇珠代码35号北京市中伦文德(深圳)律师事务所2026年12月31日前暂停参加二三级管理人摇珠;
11.摇珠代码46号深圳市思卓清算事务有限公司暂停参加三级管理人摇珠;
12.摇珠代码58号广东金轮(深圳)律师事务所暂停参加三级管理人摇珠。