来源:本网
作者:
发布时间:2026-09-28
深圳市中级人民法院
摇珠信息公告
各入册专业机构、相关案件当事人:
我院定于2026年10月9日(星期五)下午3:00在第三审判法庭举行2026年第33期摇珠会(现场摇珠+网上视频会议),具体委托事项共两类14宗。本期的监督机构(摇珠轮值小组)分别是广东信达律师事务所、万商天勤(深圳)律师事务所、广东知恒(前海)律师事务所(三家机构)。现将摇珠案件信息予以公告。
案件等级 | 序号 | 案号 | 当事人 | 案件联系人 |
二级 | 1 | (2026)粤03破479号 | 申请人:黄树业 被申请人:深圳航天科创泛在电气有限公司 | 郝助理:83535795 |
二级 | 2 | (2026)粤03破申770号 | 申请人:深圳市贝普瑞斯科技有限责任公司 被申请人:深圳市贝普瑞斯科技有限责任公司 | 郝助理:83535795 |
二级 | 序号3、4合并摇珠选定1家管理人 | (2026)粤03破申650号 | 申请人:汤琼、吴冬、李林根、宋春校、卢蔼财、许峰、钟小军、王廷昭、黄旭钿、李先辉、张国活、曾坚、张居凤、黄磊、马宏裕、陈俊、潘柏全、贺红梅、廖辉、李真华、何龙榜、杨观、杨建锋、谢辉忠、高飞、曾真、林志强、朱芸、朱文辉、张桂芳、李岩、龙婷、康仙慧、黄根财、吴星、肖苏华、惠志朋 被申请人:深圳市车电网络有限公司 | 郝助理:83535795 |
二级 | (2026)粤03破申720号 | 申请人:黄春慧、黎京成、李蔚妍、李真珍、毛睿、周云华、纪明、雷彪华、文香淼、庞华庚、何小蓉、司雪利、张辉、徐腾远、肖巧媛、饶炫泰、朱玉玲、贺航、王双、丁雪菲、刘枫、岳希龙、陈小琴、季增琦、张峰健、沈志超、付金、马海波、朱庆新、张绮宁、罗培鹏、郭家良、罗亚梅、曾舒霞、黄一帆 被申请人:深圳市车电网络有限公司 | 郝助理:83535795 |
三级 | 1 | (2026)粤0304强清24号 | 申请人:湖南潇影文化产业投资有限公司 被申请人:中安潇影文化产业(深圳)有限公司 | 冯助理:21981083 |
三级 | 2 | (2026)粤0304强清26号 | 申请人:深圳中核集团有限公司 被申请人:深圳索罗恩高科技工业园有限公司 | 冯助理:21981083 |
三级 | 3 | (2026)粤0304强清27号 | 申请人:湖北清能置业有限公司 被申请人:深圳市万业房地产开发有限公司 | 冯助理:21981083 |
三级 | 4 | (2026)粤0304强清28号 | 申请人:深圳市公安局交通警察支队车辆管理所(深圳市公安局交通警察支队车辆管理处) 被申请人:深圳中警龙泰实业有限公司 | 冯助理:21981083 |
三级 | 5 | (2026)粤03破申751号 | 申请人:深圳市瑞迪帕柯餐饮有限公司 被申请人:深圳市瑞迪帕柯餐饮有限公司 | 郝助理:83535795 |
三级 | 6 | (2026)粤03破申754号 | 申请人:深圳市建和咨询有限公司 被申请人:深圳市建和咨询有限公司 | 郝助理:83535795 |
三级 | 序号7、8、9合并摇珠选定1家管理人 | (2026)粤03破申616号 | 申请人:史剑英 被申请人:深圳市招元科技有限公司 | 郝助理:83535795 |
三级 | (2026)粤03破申670号 | 申请人:何绿领 被申请人:深圳市招元科技有限公司 | 郝助理:83535795 |
三级 | (2026)粤03破申679号 | 申请人:覃鹏 被申请人:深圳市招元科技有限公司 | 郝助理:83535795 |
三级 | 10 | (2026)粤03破申686号 | 申请人:东莞市勇恒木材有限公司 被申请人:深圳市金冠豪门业有限公司 | 郝助理:83535795 |
附表:本期参与摇珠的机构名单
深圳市中级人民法院
2026年9月28日
本期参与摇珠的机构名单
一、参与二级管理人摇珠机构名单(第5轮次) |
序号 | 摇珠编码 | 机构名称 |
1 | 摇珠代码12号 | 广东华商律师事务所 |
2 | 摇珠代码13号 | 广东经天律师事务所 |
3 | 摇珠代码14号 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 |
4 | 摇珠代码18号 | 广东深金牛律师事务所 |
5 | 摇珠代码23号 | 广东晟典律师事务所 |
6 | 摇珠代码26号 | 广东联建律师事务所 |
7 | 摇珠代码28号 | 北京大成(深圳)律师事务所 |
8 | 摇珠代码36号 | 广东诚公律师事务所 |
二、参与三级管理人摇珠机构名单(第11轮次) |
序号 | 摇珠编码 | 机构名称 |
1 | 摇珠代码4号 | 广东融关律师事务所 |
2 | 摇珠代码16号 | 广东众诚律师事务所 |
3 | 摇珠代码23号 | 广东晟典律师事务所 |
4 | 摇珠代码25号 | 深圳市宏广德清算事务有限公司 |
5 | 摇珠代码28号 | 北京大成(深圳)律师事务所 |
6 | 摇珠代码39号 | 广东雄邦律师事务所 |
7 | 摇珠代码40号 | 广东深田律师事务所 |
8 | 摇珠代码50号 | 上海市君悦(深圳)律师事务所 |
9 | 摇珠代码52号 | 广东鹏浩律师事务所 |
10 | 摇珠代码57号 | 湖南旷真(深圳)律师事务所 |
11 | 摇珠代码59号 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 |
12 | 摇珠代码62号 | 北京观韬(深圳)律师事务所 |
13 | 摇珠代码63号 | 北京市环球(深圳)律师事务所 |
备注:
1.摇珠代码1号北京市中伦(深圳)律师事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
2.摇珠代码2号北京市金杜(深圳)律师事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
3.摇珠代码3号深圳市中天正清算事务有限公司暂停参加二三级管理人摇珠;
4.摇珠代码6号广东卓建律师事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
5.摇珠代码7号国浩律师(深圳)事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
6.摇珠代码17号广东宝城律师事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
7.摇珠代码21号广东深天成律师事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
8.摇珠代码22号广东星辰律师事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
9.摇珠代码24号北京市炜衡(深圳)律师事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
10.摇珠代码30号深圳市伯阳清算事务有限公司暂停参加二三级管理人摇珠
11.摇珠代码32号北京市君合(深圳)律师事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
12.摇珠代码34号北京德恒(深圳)律师事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
13.摇珠代码35号北京市中伦文德(深圳)律师事务所暂停参加二三级管理人摇珠;
14.摇珠代码45号深圳市司力达清算事务有限公司暂停参加三级管理人摇珠;
15.摇珠代码46号深圳市思卓清算事务有限公司暂停参加三级管理人摇珠;
16.摇珠代码58号广东金轮(深圳)律师事务所暂停参加三级管理人摇珠;
17.摇珠代码64号北京市天元(深圳)律师事务所暂停参加三级管理人摇珠。